11 - 4 
Tiedot
| Pvm | Klo | Sarja | Kausi |
|---|---|---|---|
| 5.2.2026 | 21:15 | 2025-2026 Talvisarja | 2025-2026 |
Halli
| Hakametsä 3 |
|---|
Soho HC
| # | Pelaaja | Pelipaikka | M | S | RM | PM | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekko Mörö | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Henry Naiduwa Wadu | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaakko Vuollet | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jouko Ollila | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Janne Reiman | Puolustaja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Samuli Kumpulainen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antti Mäkelä | Puolustaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ville Rissanen | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kai Mikkola | Hyökkääjä | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Markus Klöf | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Titus Naamanka | Hyökkääjä | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ville Isojärvi | Hyökkääjä | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Santtu Nieminen | Hyökkääjä | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | Eemil Björninen | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Teemu Merilä | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mikael Lehtinen | Hyökkääjä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11 | 14 | 6 | 4 | 0 |
Seiska
| Pelipaikka | M | S | RM | PM | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |