Kenttäpelaajat
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Isojärvi | 18 | 9 | 39 | 48 | 0 | 2.67 | 72.22 |
| 2 | Titus Naamanka | 18 | 25 | 21 | 46 | 9 | 2.56 | 72.22 |
| 3 | Kai Mikkola | 16 | 16 | 18 | 34 | 6 | 2.13 | 68.75 |
| 4 | Antti Mäkelä | 15 | 9 | 23 | 32 | 3 | 2.13 | 73.33 |
| 5 | Teemu Merilä | 17 | 9 | 18 | 27 | 6 | 1.59 | 70.59 |
| 6 | Mikael Lehtinen | 14 | 15 | 9 | 24 | 0 | 1.71 | 85.71 |
| 7 | Eemil Björninen | 16 | 12 | 7 | 19 | 0 | 1.19 | 68.75 |
| 8 | Jouko Ollila | 17 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1.00 | 70.59 |
| 9 | Santtu Nieminen | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 1.42 | 75.00 |
| 10 | Arttu Laurila | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1.63 | 75.00 |
| 11 | Henry Naiduwa Wadu | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.70 | 50.00 |
| 12 | Ville Rissanen | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0.44 | 75.00 |
| 13 | Markus Klöf | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.88 | 75.00 |
| 14 | Teemu Siltanen | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0.88 | 75.00 |
| 15 | Samuli Kumpulainen | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.38 | 69.23 |
| 16 | Antti Autero | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 | 50.00 |
| 17 | Jaakko Vuollet | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.40 | 60.00 |
| 18 | Janne Reiman | 8 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.38 | 87.50 |
| 19 | Janne Kuurila | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 100.00 |
| 20 | Pekka Olkkonen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 60.00 |
Maalivahdit
| # | Pelaaja | O | PM | S | KA | NP | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Mörö | 7 | 26 | 0 | 3.71 | 0 | 57.14 |
| 2 | Pekko Mörö | 9 | 34 | 1 | 3.78 | 0 | 77.78 |









