Kenttäpelaajat
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Isojärvi | 6 | 4 | 17 | 21 | 0 | 3.50 | 100.00 |
| 2 | Titus Naamanka | 6 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2.67 | 100.00 |
| 3 | Antti Mäkelä | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2.40 | 100.00 |
| 4 | Mikael Lehtinen | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | Jouko Ollila | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1.67 | 100.00 |
| 6 | Kai Mikkola | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2.00 | 100.00 |
| 7 | Eemil Björninen | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1.33 | 100.00 |
| 8 | Ville Rissanen | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.83 | 100.00 |
| 9 | Santtu Nieminen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 | 100.00 |
| 10 | Arttu Laurila | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | Janne Kuurila | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 100.00 |
| 12 | Samuli Kumpulainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 100.00 |
| 13 | Markus Klöf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 100.00 |
| 14 | Teemu Siltanen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 100.00 |
| 15 | Henry Naiduwa Wadu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Jaakko Vuollet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Antti Autero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Pekka Olkkonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Maalivahdit
| # | Pelaaja | O | PM | S | KA | NP | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Mörö | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 100.00 |
| 2 | Pekko Mörö | 3 | 14 | 0 | 4.67 | 0 | 100.00 |








