Kenttäpelaajat
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Isojärvi | 17 | 9 | 37 | 46 | 0 | 2.71 | 70.59 |
| 2 | Titus Naamanka | 17 | 25 | 19 | 44 | 9 | 2.59 | 70.59 |
| 3 | Kai Mikkola | 15 | 15 | 17 | 32 | 3 | 2.13 | 66.67 |
| 4 | Antti Mäkelä | 14 | 7 | 23 | 30 | 3 | 2.14 | 71.43 |
| 5 | Teemu Merilä | 16 | 6 | 18 | 24 | 6 | 1.50 | 68.75 |
| 6 | Mikael Lehtinen | 13 | 15 | 8 | 23 | 0 | 1.77 | 84.62 |
| 7 | Santtu Nieminen | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | 1.42 | 75.00 |
| 8 | Eemil Björninen | 15 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1.13 | 66.67 |
| 9 | Jouko Ollila | 16 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0.94 | 68.75 |
| 10 | Arttu Laurila | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1.29 | 71.43 |
| 11 | Ville Rissanen | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0.44 | 75.00 |
| 12 | Markus Klöf | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0.88 | 75.00 |
| 13 | Antti Autero | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 | 33.33 |
| 14 | Teemu Siltanen | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0.71 | 71.43 |
| 15 | Henry Naiduwa Wadu | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.44 | 44.44 |
| 16 | Jaakko Vuollet | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 55.56 |
| 17 | Samuli Kumpulainen | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.33 | 66.67 |
| 18 | Janne Reiman | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.29 | 85.71 |
| 19 | Janne Kuurila | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 | 100.00 |
| 20 | Pekka Olkkonen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 60.00 |
Maalivahdit
| # | Pelaaja | O | PM | S | KA | NP | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Mörö | 7 | 26 | 0 | 3.71 | 0 | 57.14 |
| 2 | Pekko Mörö | 8 | 33 | 1 | 4.13 | 0 | 75.00 |









