Hyökkääjät
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouko Ollila | 210 | 67 | 156 | 223 | 33 | 1.06 | 44.29 |
| 2 | Ville Isojärvi | 143 | 66 | 133 | 199 | 73 | 1.39 | 44.76 |
| 3 | Severi Ilkka | 146 | 125 | 72 | 197 | 153 | 1.35 | 47.26 |
| 4 | Ari-Pekka Hakala | 68 | 101 | 89 | 190 | 21 | 2.79 | 58.82 |
| 5 | Sakari Palvaanlahti | 200 | 78 | 97 | 175 | 39 | 0.88 | 43.50 |
| 6 | Janne Naamanka | 130 | 41 | 84 | 125 | 411 | 0.96 | 49.23 |
| 7 | Mikko Ahola | 75 | 69 | 40 | 109 | 33 | 1.45 | 53.33 |
| 8 | Kai Mikkola | 116 | 37 | 69 | 106 | 6 | 0.91 | 48.28 |
| 9 | Titus Naamanka | 55 | 44 | 38 | 82 | 70 | 1.49 | 49.09 |
| 10 | Jonne Mantila | 84 | 35 | 43 | 78 | 115 | 0.93 | 36.90 |
| 11 | Mikael Lehtinen | 50 | 53 | 24 | 77 | 27 | 1.54 | 56.00 |
| 12 | Henry Naiduwa Wadu | 137 | 18 | 40 | 58 | 12 | 0.42 | 37.96 |
| 13 | Toni Virtanen | 52 | 19 | 20 | 39 | 42 | 0.75 | 30.77 |
| 14 | Tatu Salmia | 85 | 17 | 22 | 39 | 39 | 0.46 | 35.29 |
| 15 | Joonas Koivisto | 63 | 17 | 21 | 38 | 18 | 0.60 | 39.68 |
| 16 | Jyrki Näkki | 43 | 17 | 13 | 30 | 89 | 0.70 | 58.14 |
| 17 | Antti Meriläinen | 33 | 12 | 15 | 27 | 21 | 0.82 | 39.39 |
| 18 | Tommi Rinteelä | 91 | 12 | 14 | 26 | 45 | 0.29 | 49.45 |
| 19 | Eemil Björninen | 27 | 16 | 8 | 24 | 6 | 0.89 | 37.04 |
| 20 | Pekka Rouvinen | 22 | 14 | 6 | 20 | 3 | 0.91 | 50.00 |
| 21 | Teemu Merilä | 17 | 3 | 15 | 18 | 9 | 1.06 | 47.06 |
| 22 | Arto Vuopponen | 46 | 7 | 9 | 16 | 24 | 0.35 | 30.43 |
| 23 | Juha Pöllänen | 28 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0.57 | 46.43 |
| 24 | Ville Penttinen | 17 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0.76 | 47.06 |
| 25 | Simo Stenman | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0.50 | 40.00 |
| 26 | Santtu Nieminen | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.25 | 75.00 |
| 27 | Pekka Olkkonen | 26 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0.35 | 34.62 |
| 28 | Ville Haataja | 10 | 5 | 4 | 9 | 44 | 0.90 | 30.00 |
| 29 | Alex Nicholls | 33 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0.27 | 45.45 |
| 30 | Janne Kuurila | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0.62 | 30.77 |
| 31 | Heikki Kuivala | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.47 | 26.67 |
| 32 | Teemu Siltanen | 16 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.44 | 37.50 |
| 33 | Kalle Aalto | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.20 | 80.00 |
| 34 | Arttu Laurila | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 100.00 |
| 35 | Jimi Hautamäki | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 36.36 |
| 36 | Teemu Reijonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
Puolustajat
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Mäkelä | 148 | 66 | 149 | 215 | 45 | 1.45 | 52.03 |
| 2 | Ville Rissanen | 189 | 30 | 69 | 99 | 123 | 0.52 | 43.92 |
| 3 | Juha Haapala | 101 | 19 | 42 | 61 | 153 | 0.60 | 39.60 |
| 4 | Samuli Mäkinen | 90 | 14 | 29 | 43 | 18 | 0.48 | 45.56 |
| 5 | Markus Klöf | 98 | 1 | 31 | 32 | 45 | 0.33 | 41.84 |
| 6 | Miikka Mustonen | 54 | 5 | 14 | 19 | 36 | 0.35 | 40.74 |
| 7 | Boris Gazur | 35 | 6 | 11 | 17 | 22 | 0.49 | 40.00 |
| 8 | Janne Reiman | 31 | 5 | 11 | 16 | 60 | 0.52 | 45.16 |
| 9 | Miika Ilkko | 45 | 3 | 12 | 15 | 75 | 0.33 | 33.33 |
| 10 | Juuso Isoviita | 26 | 4 | 9 | 13 | 48 | 0.50 | 53.85 |
| 11 | Toni Salonen | 17 | 9 | 3 | 12 | 21 | 0.71 | 47.06 |
| 12 | Juha-Pekka Vainio | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0.80 | 66.67 |
| 13 | Jani Mikkonen | 66 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0.17 | 42.42 |
| 14 | Ville Ilkka | 38 | 3 | 8 | 11 | 42 | 0.29 | 39.47 |
| 15 | Antti Autero | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0.60 | 20.00 |
| 16 | Kari-Pekka Salminen | 35 | 1 | 6 | 7 | 63 | 0.20 | 48.57 |
| 17 | Andrei Kangasmäki | 24 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.25 | 25.00 |
| 18 | Joonas Lähteenmäki | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 46.15 |
| 19 | Tero Papinsaari | 19 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0.26 | 31.58 |
| 20 | Jaakko Vuollet | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 66.67 |
| 21 | Samuli Kumpulainen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 80.00 |
| 22 | Marko Kostamo | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.06 | 33.33 |
| 23 | Jarkko Heinonen | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.09 | 54.55 |
Maalivahdit
| # | Pelaaja | O | PM | S | KA | NP | RM | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Reiman | 48 | 167 | 5 | 3.48 | 1 | 51 | 37.50 |
| 2 | Pekko Mörö | 117 | 464 | 3 | 3.97 | 2 | 0 | 49.57 |
| 3 | Saku Virtanen | 61 | 274 | 3 | 4.49 | 0 | 11 | 37.70 |
| 4 | Sampo Mörö | 11 | 64 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 18.18 |










































