Hyökkääjät
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouko Ollila | 206 | 67 | 156 | 223 | 33 | 1.08 | 44.17 |
| 2 | Severi Ilkka | 146 | 125 | 72 | 197 | 153 | 1.35 | 47.26 |
| 3 | Ville Isojärvi | 139 | 64 | 126 | 190 | 73 | 1.37 | 44.60 |
| 4 | Ari-Pekka Hakala | 68 | 101 | 89 | 190 | 21 | 2.79 | 58.82 |
| 5 | Sakari Palvaanlahti | 200 | 78 | 97 | 175 | 39 | 0.88 | 43.50 |
| 6 | Janne Naamanka | 130 | 41 | 84 | 125 | 411 | 0.96 | 49.23 |
| 7 | Mikko Ahola | 75 | 69 | 40 | 109 | 33 | 1.45 | 53.33 |
| 8 | Kai Mikkola | 112 | 33 | 64 | 97 | 6 | 0.87 | 48.21 |
| 9 | Jonne Mantila | 84 | 35 | 43 | 78 | 115 | 0.93 | 36.90 |
| 10 | Titus Naamanka | 51 | 40 | 34 | 74 | 67 | 1.45 | 49.02 |
| 11 | Mikael Lehtinen | 47 | 52 | 22 | 74 | 27 | 1.57 | 55.32 |
| 12 | Henry Naiduwa Wadu | 134 | 18 | 39 | 57 | 12 | 0.43 | 38.06 |
| 13 | Toni Virtanen | 52 | 19 | 20 | 39 | 42 | 0.75 | 30.77 |
| 14 | Tatu Salmia | 85 | 17 | 22 | 39 | 39 | 0.46 | 35.29 |
| 15 | Joonas Koivisto | 63 | 17 | 21 | 38 | 18 | 0.60 | 39.68 |
| 16 | Jyrki Näkki | 43 | 17 | 13 | 30 | 89 | 0.70 | 58.14 |
| 17 | Antti Meriläinen | 33 | 12 | 15 | 27 | 21 | 0.82 | 39.39 |
| 18 | Tommi Rinteelä | 91 | 12 | 14 | 26 | 45 | 0.29 | 49.45 |
| 19 | Eemil Björninen | 24 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0.88 | 37.50 |
| 20 | Pekka Rouvinen | 22 | 14 | 6 | 20 | 3 | 0.91 | 50.00 |
| 21 | Arto Vuopponen | 46 | 7 | 9 | 16 | 24 | 0.35 | 30.43 |
| 22 | Juha Pöllänen | 28 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0.57 | 46.43 |
| 23 | Teemu Merilä | 13 | 2 | 12 | 14 | 6 | 1.08 | 46.15 |
| 24 | Ville Penttinen | 17 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0.76 | 47.06 |
| 25 | Simo Stenman | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0.50 | 40.00 |
| 26 | Pekka Olkkonen | 23 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0.39 | 34.78 |
| 27 | Ville Haataja | 10 | 5 | 4 | 9 | 44 | 0.90 | 30.00 |
| 28 | Alex Nicholls | 33 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0.27 | 45.45 |
| 29 | Janne Kuurila | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0.67 | 25.00 |
| 30 | Heikki Kuivala | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0.47 | 26.67 |
| 31 | Kalle Aalto | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.20 | 80.00 |
| 32 | Santtu Nieminen | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 | 100.00 |
| 33 | Arttu Laurila | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 100.00 |
| 34 | Teemu Siltanen | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.23 | 30.77 |
| 35 | Jimi Hautamäki | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 36.36 |
| 36 | Teemu Reijonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
Puolustajat
| # | Pelaaja | O | M | S | P | RM | P/O | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Mäkelä | 144 | 65 | 142 | 207 | 45 | 1.44 | 52.08 |
| 2 | Ville Rissanen | 185 | 30 | 68 | 98 | 120 | 0.53 | 43.78 |
| 3 | Juha Haapala | 101 | 19 | 42 | 61 | 153 | 0.60 | 39.60 |
| 4 | Samuli Mäkinen | 90 | 14 | 29 | 43 | 18 | 0.48 | 45.56 |
| 5 | Markus Klöf | 97 | 1 | 31 | 32 | 45 | 0.33 | 41.24 |
| 6 | Miikka Mustonen | 54 | 5 | 14 | 19 | 36 | 0.35 | 40.74 |
| 7 | Boris Gazur | 35 | 6 | 11 | 17 | 22 | 0.49 | 40.00 |
| 8 | Janne Reiman | 31 | 5 | 11 | 16 | 60 | 0.52 | 45.16 |
| 9 | Miika Ilkko | 45 | 3 | 12 | 15 | 75 | 0.33 | 33.33 |
| 10 | Juuso Isoviita | 26 | 4 | 9 | 13 | 48 | 0.50 | 53.85 |
| 11 | Toni Salonen | 17 | 9 | 3 | 12 | 21 | 0.71 | 47.06 |
| 12 | Juha-Pekka Vainio | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | 0.80 | 66.67 |
| 13 | Jani Mikkonen | 66 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0.17 | 42.42 |
| 14 | Ville Ilkka | 38 | 3 | 8 | 11 | 42 | 0.29 | 39.47 |
| 15 | Antti Autero | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0.60 | 20.00 |
| 16 | Kari-Pekka Salminen | 35 | 1 | 6 | 7 | 63 | 0.20 | 48.57 |
| 17 | Andrei Kangasmäki | 24 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.25 | 25.00 |
| 18 | Joonas Lähteenmäki | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 46.15 |
| 19 | Tero Papinsaari | 19 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0.26 | 31.58 |
| 20 | Samuli Kumpulainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 100.00 |
| 21 | Marko Kostamo | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.06 | 33.33 |
| 22 | Jarkko Heinonen | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.09 | 54.55 |
| 23 | Jaakko Vuollet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Maalivahdit
| # | Pelaaja | O | PM | S | KA | NP | RM | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Reiman | 48 | 167 | 5 | 3.48 | 1 | 51 | 37.50 |
| 2 | Pekko Mörö | 115 | 456 | 3 | 3.97 | 2 | 0 | 49.57 |
| 3 | Saku Virtanen | 61 | 274 | 3 | 4.49 | 0 | 11 | 37.70 |
| 4 | Sampo Mörö | 9 | 54 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 11.11 |










































